Rank | School name | Tuition |
#1 | University of Washington | $29,958/$58,947(out-of-state) |
#2 | University of North Carolina—Chapel Hill | $17,537/$44,416(out-of-state) |
#3 | Oregon Health and Science University | $38,428/$53,596(out-of-state) |
#4 | University of California—San Francisco | $32,106/$44,351(out-of-state) |
#5 | University of Massachusetts—Worcester | $8,352 |
#6 | University of Minnesota | $37,869/$49,764(out-of-state) |
#6 | University of Nebraska Medical Center | $27,992/$67,604(out-of-state) |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | $29,956/$47,904(out-of-state) |
#9 | Michigan State University | $40,112/$82,071(out-of-state) |
#9 | University of Wisconsin—Madison | $23,807/$33,704(out-of-state) |
#11 | Harvard University | $52,100 |
#12 | Baylor College of Medicine | $19,650 |
#13 | University of California—Los Angeles | $31,134/$43,379(out-of-state) |
#13 | University of Colorado—Denver | $33,663/$59,618(out-of-state) |
#13 | University of Pennsylvania | $48,738 |
#16 | University of California—Davis | $34,874/$47,119(out-of-state) |
#16 | University of Iowa | $32,370/$48,852(out-of-state) |
#18 | Dartmouth College | $53,432 |
#18 | Indiana University—Indianapolis | $33,019/$51,888(out-of-state) |
#18 | University of Pittsburgh | $46,962/$48,138(out-of-state) |
댓글 0