Rank | School name | Tuition |
#1 | Yale University | $54,650 |
#2 | Harvard University | $53,308 |
#3 | Stanford University | $52,530 |
#4 | Columbia University | $57,838 |
#4 | University of Chicago | $53,301 |
#6 | New York University | $54,678 |
#7 | University of Pennsylvania | $54,992 |
#8 | University of Virginia | $47,900/$52,900(out-of-state) |
#9 | University of California—Berkeley | $48,058/$52,009(out-of-state) |
#10 | Duke University | $53,596 |
#10 | University of Michigan—Ann Arbor | $49,784/$52,784(out-of-state) |
#12 | Northwestern University | $55,064 |
#13 | Cornell University | $57,270 |
#13 | Georgetown University | $50,890 |
#15 | University of Texas—Austin | $33,162/$49,244(out-of-state) |
#16 | University of California—Los Angeles | $45,226/$51,720(out-of-state) |
#16 | Vanderbilt University | $48,160 |
#18 | Washington University in St. Louis | $49,945 |
#19 | Emory University | $48,174 |
#20 | George Washington University | $49,840 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | $40,058/$47,330(out-of-state) |
#20 | University of Southern California | $55,023 |
2015 대학원 Ranking 20 (Law)
[Best Law Schools]
댓글 0