Rank | School name | Tuition |
#1 | Johns Hopkins University | $1,000 per credit (full-time) |
#2 | Vanderbilt University | $1,747 per credit (full-time) |
#3 | Harvard University | $40,106 |
#4 | Stanford University | $42,690 |
#5 | University of Pennsylvania | $43,856 |
#5 | University of Wisconsin—Madison | $11,858/$25,184(out-of-state) |
#7 | University of Washington | $14,301/$27,030(out-of-state) |
#8 | Teachers College, Columbia University | $1,344 per credit (full-time) |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | $19,982/$40,402(out-of-state) |
#10 | University of Texas—Austin | $8,402/$16,338(out-of-state) |
#11 | Northwestern University | $45,120 |
#11 | University of California—Los Angeles | $11,220/$15,102(out-of-state) |
#13 | University of Oregon | $13,824/$22,356(out-of-state) |
#14 | University of California—Berkeley | $11,220/$26,322(out-of-state) |
#15 | Michigan State University | $654 per credit/$1,253(out-of-state) |
#16 | Ohio State University | $11,560/$29,224(out-of-state) |
#17 | University of Kansas | $346 per credit/$810(out-of-state) |
#18 | Arizona State University | $10,300/$25,804(out-of-state) |
#18 | University of Southern California | $1,536 per credit (full-time) |
#20 | New York University | $34,128 |
#20 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,008/$22,990(out-of-state) |
2015 대학원 Ranking 20 (Education)
[Best Education Schools]
댓글 0