Rank | School name | Tuition |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | $43,210 |
#2 | Stanford University | $45,480 |
#3 | University of California—Berkeley | $11,220/$26,322(out-of-state) |
#4 | California Institute of Technology | $39,990 |
#5 | Carnegie Mellon University | $40,000 |
#6 | Georgia Institute of Technology | $11,324/$27,330(out-of-state) |
#6 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $16,754/$30,246(out-of-state) |
#8 | Purdue University—West Lafayette | $10,332/$29,134(out-of-state) |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor | $22,322/$41,998(out-of-state) |
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564/$17,506(out-of-state) |
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit/$581(out-of-state) |
#11 | University of Southern California (Viterbi) | $29,448 |
#13 | Cornell University | $29,530 |
#14 | Columbia University (Fu Foundation) | $39,360 |
#14 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220/$26,322(out-of-state) |
#16 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,562/$27,664(out-of-state) |
#17 | Princeton University | $40,170 |
#17 | University of Wisconsin—Madison | $11,858/$25,184(out-of-state) |
#19 | University of California—Santa Barbara | $12,991/$28,093(out-of-state) |
#19 | University of Pennsylvania | $28,768 |
2015 대학원 Ranking 20 (Engineering)
[Best Engineering Schools]
댓글 0